更新时间:2025-09-06 19:39:45 ip归属地:衢州,天气:多云转晴,温度:26-39 浏览次数:1 公司名称:成都 裕馗供应链管理(衢州市分公司)
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 192 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖浙江省、杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 柯城区、衢江区、常山县、开化县、龙游县、江山市等区域。 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3970 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3900 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3910 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3900 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3920 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 4010 | +10 | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4100 | +10 | - |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | 过磅 |
角钢 | 70*70*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
角钢 | 90*90*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
角钢 | 140*140*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4100 | - | 货少 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鞍山宝得 | 4060 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235 | 鞍山宝得 | 3980 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4170 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 鞍山宝得 | 4100 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 鞍山宝得 | 4040 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | 货少 |
裕馗供应链管理(衢州市分公司)深入了解您的每一个需求,为您提供适合全套的 成都锅炉容器钢板批发公司方案设计,致力于您的 成都锅炉容器钢板批发公司使用感受。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 4180 | - | 无货 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4280 | - | 无货 |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 4220 | - | 货少 |
角钢 | 80*80*6 | Q235B | 安钢 | 4300 | - | 货少 |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
角钢 | 110*110*10 | Q235B | 黄特 | 4170 | -30 | 货少 |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4130 | -20 | 无货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4130 | -20 | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 济钢 | 4130 | -20 | 无货 |
槽钢 | 12# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
槽钢 | 14# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 济钢 | 4110 | -20 | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 济钢 | 4180 | -20 | 无货 |